XF/XD-900水冷型氙燈老化試驗箱產(chǎn)品用途
采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的環(huán)境模擬和加速試驗。主要用于有機(jī)材料、油漆、涂料、橡膠、塑料、織物、零部件等。
XF/XD-900水冷型氙燈老化試驗箱結(jié)構(gòu)與功能
箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內(nèi)膽采用高級不銹鋼鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。保溫材質(zhì):高密度玻璃纖維棉和高壓聚胺脂發(fā)泡隔熱保溫,內(nèi)外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導(dǎo)。
溫濕度循環(huán)系統(tǒng):采用特制空調(diào)型低噪音長軸風(fēng)扇電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對流垂直擴(kuò)散循環(huán)。
門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條,以確保測試區(qū)的密閉,采用無反作用門把手,操作更容易。
底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪。
光源采用國產(chǎn)氙弧燈燈管,燈管的壽命為500-700h。
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB/T16422.2、GB/T2423.24、GB/T2424.14、GB/T14522、GB/T14049、GB/T9344、GB/T1865等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號 | SN-900水冷型氙燈老化試驗箱 | |
XF/XD-900(水冷型) | ||
內(nèi)形尺寸(mm) | 950×950×850 | |
外形尺寸(mm) | 1500×1340×2100 | |
功率 | 12.5 KW | |
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
黑板溫度 | 63℃、100℃ | |
濕度范圍 | 60~98% R.H | |
降雨時間 | 1~9999min | |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調(diào) | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
燈管功率 | 6KW/支(壽命500-700h) | |
輻照強(qiáng)度 | ≤1120W±200W/㎡ | |
冷卻方式 | 水冷 | |
控 制 系 統(tǒng) | 溫度控制器 | 采用韓國全進(jìn)口高精度數(shù)顯微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制,氙弧燈冷卻循環(huán)用水 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼線條發(fā)紋處理 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼光板 | |
樣品架材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管2支、動態(tài)樣品架1個 | |
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、過電流保護(hù) | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |
注: 1、“XF/XD-900"為(水冷型)氙燈老化試驗箱型號。 2、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測得。 3、本技術(shù)信息,如有變動責(zé)不另行通知。 |