一、產品介紹
XF/SC-500L砂塵試驗箱該產品適用于各種汽車零部件做防塵及耐塵試驗,測試零部件包含有車燈、儀表、電氣防塵套、轉向系統、門鎖等。
二、執行滿足標準及試驗方法
本試驗箱能滿足GB2423、GB4706、GB4208、DIN中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護等級試驗要求GB4208 GB/T2423.37-1989。
三、XF/SC-500L砂塵試驗箱技術參數
型號 | XF/SC-500L | XF/SC-800L | XF/SC-010L | XF/SC-015L | |||||
工作尺寸D×W×H | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
外形尺寸D×W×H | 1030×920×1660 | 1030×1120×1860 | 1230×1120×1860 | 1230×1620×1860 | |||||
功率(kw) | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | 2.5KW | |||||
性能指標 | 金屬網絲直徑 | 50um | |||||||
線間標稱間距 | 75um | ||||||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||||||
振擊時間 | 0~99H59M | ||||||||
風機循環時間 | 0~99H59M | ||||||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | ||||||||
控制系統 | 控制器 | 進口微電腦可編程集成控制器 | |||||||
真空系統 | 配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯件、連接管(真空泵另配,訂貨時說明) | ||||||||
循環風機 | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機 | ||||||||
粉塵加熱系統 | 不銹鋼云母片加熱套 | ||||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保 | ||||||||
備注:非標特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |